

Patch 9.22 3v3 Annie Build Guide










Welcome to the METAsrc Annie build guide.
We've used our extensive database of League of Legends stats along with proprietary algorithms to calculate the most optimal build for Annie. This algorithm is able to determine the best summoner spells, item build order, skill order, runes reforged, rune stats, counters, and team mates. Reference it during all phases of the game to ensure that you always have an edge over the competition.
Best Summoner Spells


Starting Items
Click to Consume: Restores 150 Health over 15 seconds.

+15 Ability Power
+5 Mana per 5 seconds
Passive: Basic attacks deal an additional 5 physical damage to minions on hit.


UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +25 Movement Speed

Best Item Final Build
+18 Magic Penetration
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed


+600 Mana
+10% Cooldown Reduction
UNIQUE Passive - Haste: This item gains an additional 10% Cooldown Reduction.
UNIQUE Passive - Echo: Gain charges upon moving or casting. At 100 charges, the next damaging spell hit expends all charges to deal 100 (+10% of Ability Power) bonus magic damage to up to 4 targets on hit.



+10% Movement Speed
UNIQUE Passive: Nearby allied and enemy spellcasts charge Spellbinder up to a cap (100 maximum).
UNIQUE Active: Gain a maximum of 80 Ability Power and 50% decaying Movement Speed for 4 seconds.
Each spellcast stored contributes +0.8 Ability Power and +0.5% Movement Speed to the effect. (60 second cooldown).



+45 Armor
UNIQUE Passive: Increases Ability Power by 25%
UNIQUE Active: Champion becomes invulnerable and untargetable for 2.5 seconds, but is unable to move, attack, cast spells, or use items during this time (120 second cooldown).




+90 Ability Power
UNIQUE Passive: Damaging spells and abilities reduce enemy movement speed by 20% for 1 second.




+300 Health
UNIQUE Passive - Touch of Death: +15 Magic Penetration
UNIQUE Passive - Cursed Strike: Magic damage dealt to champions inflicts them with Grievous Wounds for 3 seconds.



Best Skill Order
Pyromania After casting 4 spells, Annie's next offensive spell will stun the target for a short duration.![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disintegrate Annie hurls a Mana infused fireball, dealing damage and refunding the Mana cost if it destroys the target.![]() | Q | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
Incinerate Annie casts a blazing cone of fire, dealing damage to all enemies in the area.![]() | W | W | W | W | W | |||||||||||||
Molten Shield Grants Annie increased percentage Damage Reduction, a burst of movement speed, and damages enemies who attack her with basic attacks.![]() | E | E | E | E | E | |||||||||||||
Summon: Tibbers Annie wills her bear Tibbers to life, dealing damage to units in the area. Tibbers can attack and also burns enemies that stand near him.![]() | R | R | R |
Best Runes Reforged
Damage: 30 - 180 (+0.4 bonus AD, +0.25 AP) damage.
Cooldown: 25 - 20s
'We called them the Thunderlords, for to speak of their lightning was to invite disaster.'
Cooldown: 4s
Activates on damage occurring after the impairment.
Upon completing your collection at 10 eyeballs, additionally gain an adaptive bonus of 6 Attack Damage, or 10 Ability Power.
Collect 1 eyeball per champion takedown.
Healing: 1.5% + 2.5% per Bounty Hunter stack.
Bounty Hunter stacks are earned the first time you get a takedown on each enemy champion.
Healing reduced to one third for Area of Effect abilities.
10 min: + 8 AP or 5 AD
20 min: + 24 AP or 14 AD
30 min: + 48 AP or 29 AD
40 min: + 80 AP or 48 AD
50 min: + 120 AP or 72 AD
60 min: + 168 AP or 101 AD
etc...
After reaching 250 bonus mana, restore 1% of your missing mana every 5 seconds.
Cooldown: 15 seconds
Summoner Spells




Boots
+18 Magic Penetration
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed


+25 Magic Resist
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed
UNIQUE Passive - Tenacity: Reduces the duration of stuns, slows, taunts, fears, silences, blinds, polymorphs, and immobilizes by 30%.



UNIQUE Passive: +10% Cooldown Reduction
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed
UNIQUE Passive: Reduces Summoner Spell cooldowns by 10%
''This item is dedicated in honor of Ionia's victory over Noxus in the Rematch for the Southern Provinces on 10 December, 20 CLE.''


+20 Armor
UNIQUE Passive: Blocks 12% of the damage from basic attacks.
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed



UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +25 Movement Speed. Increases to +115 Movement Speed when out of combat for 5 seconds.


UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +55 Movement Speed
UNIQUE Passive - Slow Resist: Movement slowing effects are reduced by 25%.


+35% Attack Speed
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: +45 Movement Speed



Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 36.60 |
Win Rate: | 45.60% |
Pick Rate: | 0.24% |
Ban Rate: | 0.06% |
KDA Ratio: | 2.13 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.63 |
Win Rate: | 48.92% |
Pick Rate: | 1.01% |
Ban Rate: | 0.05% |
KDA Ratio: | 2.03 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 39.03 |
Win Rate: | 47.65% |
Pick Rate: | 1.28% |
Ban Rate: | 0.48% |
KDA Ratio: | 1.72 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 42.55 |
Win Rate: | 48.17% |
Pick Rate: | 1.99% |
Ban Rate: | 0.35% |
KDA Ratio: | 2.14 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 35.97 |
Win Rate: | 45.11% |
Pick Rate: | 1.71% |
Ban Rate: | 0.24% |
KDA Ratio: | 1.64 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 55.80 |
Win Rate: | 51.86% |
Pick Rate: | 9.25% |
Ban Rate: | 2.99% |
KDA Ratio: | 1.58 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 33.64 |
Win Rate: | 44.13% |
Pick Rate: | 1.23% |
Ban Rate: | 0.36% |
KDA Ratio: | 1.56 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.59 |
Win Rate: | 46.91% |
Pick Rate: | 6.49% |
Ban Rate: | 1.36% |
KDA Ratio: | 1.47 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 38.61 |
Win Rate: | 43.98% |
Pick Rate: | 4.63% |
Ban Rate: | 0.73% |
KDA Ratio: | 1.62 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.40 |
Win Rate: | 48.62% |
Pick Rate: | 1.32% |
Ban Rate: | 0.12% |
KDA Ratio: | 1.96 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 47.82 |
Win Rate: | 52.45% |
Pick Rate: | 1.02% |
Ban Rate: | 0.29% |
KDA Ratio: | 2.39 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 32.73 |
Win Rate: | 42.67% |
Pick Rate: | 1.20% |
Ban Rate: | 0.28% |
KDA Ratio: | 1.81 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.07 |
Win Rate: | 47.11% |
Pick Rate: | 6.75% |
Ban Rate: | 0.47% |
KDA Ratio: | 1.69 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 35.50 |
Win Rate: | 45.60% |
Pick Rate: | 0.50% |
Ban Rate: | 0.13% |
KDA Ratio: | 1.79 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 36.14 |
Win Rate: | 44.89% |
Pick Rate: | 0.95% |
Ban Rate: | 0.12% |
KDA Ratio: | 2.01 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.16 |
Win Rate: | 49.18% |
Pick Rate: | 6.93% |
Ban Rate: | 5.21% |
KDA Ratio: | 1.83 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 33.64 |
Win Rate: | 44.63% |
Pick Rate: | 0.91% |
Ban Rate: | 0.39% |
KDA Ratio: | 1.51 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.84 |
Win Rate: | 47.43% |
Pick Rate: | 3.16% |
Ban Rate: | 0.07% |
KDA Ratio: | 1.82 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 42.32 |
Win Rate: | 46.33% |
Pick Rate: | 4.48% |
Ban Rate: | 0.90% |
KDA Ratio: | 1.82 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 40.29 |
Win Rate: | 46.68% |
Pick Rate: | 2.88% |
Ban Rate: | 0.65% |
KDA Ratio: | 1.77 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.94 |
Win Rate: | 48.34% |
Pick Rate: | 2.47% |
Ban Rate: | 0.39% |
KDA Ratio: | 1.79 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 35.32 |
Win Rate: | 43.64% |
Pick Rate: | 2.43% |
Ban Rate: | 1.23% |
KDA Ratio: | 1.70 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 39.56 |
Win Rate: | 45.76% |
Pick Rate: | 3.76% |
Ban Rate: | 0.08% |
KDA Ratio: | 1.60 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 38.03 |
Win Rate: | 46.98% |
Pick Rate: | 0.69% |
Ban Rate: | 0.40% |
KDA Ratio: | 1.89 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.02 |
Win Rate: | 50.05% |
Pick Rate: | 2.29% |
Ban Rate: | 0.55% |
KDA Ratio: | 2.04 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 53.32 |
Win Rate: | 50.04% |
Pick Rate: | 8.09% |
Ban Rate: | 2.99% |
KDA Ratio: | 1.96 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.53 |
Win Rate: | 49.69% |
Pick Rate: | 2.69% |
Ban Rate: | 0.55% |
KDA Ratio: | 1.90 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 42.09 |
Win Rate: | 49.54% |
Pick Rate: | 1.39% |
Ban Rate: | 0.23% |
KDA Ratio: | 1.81 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.26 |
Win Rate: | 50.75% |
Pick Rate: | 2.26% |
Ban Rate: | 0.41% |
KDA Ratio: | 2.36 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 47.97 |
Win Rate: | 51.45% |
Pick Rate: | 2.74% |
Ban Rate: | 0.65% |
KDA Ratio: | 2.15 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 55.66 |
Win Rate: | 53.24% |
Pick Rate: | 4.96% |
Ban Rate: | 10.86% |
KDA Ratio: | 2.39 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.32 |
Win Rate: | 50.57% |
Pick Rate: | 2.00% |
Ban Rate: | 1.80% |
KDA Ratio: | 2.04 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 56.64 |
Win Rate: | 52.51% |
Pick Rate: | 7.26% |
Ban Rate: | 6.80% |
KDA Ratio: | 2.17 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.80 |
Win Rate: | 50.81% |
Pick Rate: | 3.04% |
Ban Rate: | 1.04% |
KDA Ratio: | 2.20 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 59.83 |
Win Rate: | 55.52% |
Pick Rate: | 6.87% |
Ban Rate: | 6.72% |
KDA Ratio: | 2.13 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 48.31 |
Win Rate: | 51.68% |
Pick Rate: | 3.19% |
Ban Rate: | 3.04% |
KDA Ratio: | 1.98 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.95 |
Win Rate: | 48.91% |
Pick Rate: | 5.07% |
Ban Rate: | 0.62% |
KDA Ratio: | 1.91 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 52.45 |
Win Rate: | 54.47% |
Pick Rate: | 3.83% |
Ban Rate: | 0.35% |
KDA Ratio: | 1.90 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 54.72 |
Win Rate: | 54.03% |
Pick Rate: | 5.09% |
Ban Rate: | 3.31% |
KDA Ratio: | 2.10 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.41 |
Win Rate: | 48.72% |
Pick Rate: | 1.49% |
Ban Rate: | 0.09% |
KDA Ratio: | 1.88 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 38.57 |
Win Rate: | 46.09% |
Pick Rate: | 1.32% |
Ban Rate: | 0.41% |
KDA Ratio: | 2.08 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.36 |
Win Rate: | 49.69% |
Pick Rate: | 2.95% |
Ban Rate: | 0.58% |
KDA Ratio: | 2.25 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 56.21 |
Win Rate: | 51.41% |
Pick Rate: | 8.33% |
Ban Rate: | 5.61% |
KDA Ratio: | 2.06 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.31 |
Win Rate: | 48.77% |
Pick Rate: | 4.24% |
Ban Rate: | 3.47% |
KDA Ratio: | 1.81 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 52.26 |
Win Rate: | 52.93% |
Pick Rate: | 4.88% |
Ban Rate: | 4.57% |
KDA Ratio: | 1.91 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 42.56 |
Win Rate: | 47.37% |
Pick Rate: | 3.51% |
Ban Rate: | 4.37% |
KDA Ratio: | 1.84 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.63 |
Win Rate: | 50.11% |
Pick Rate: | 2.72% |
Ban Rate: | 0.57% |
KDA Ratio: | 2.02 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.51 |
Win Rate: | 48.57% |
Pick Rate: | 6.90% |
Ban Rate: | 11.02% |
KDA Ratio: | 1.95 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 52.18 |
Win Rate: | 52.81% |
Pick Rate: | 4.07% |
Ban Rate: | 2.02% |
KDA Ratio: | 2.25 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 43.84 |
Win Rate: | 49.37% |
Pick Rate: | 2.57% |
Ban Rate: | 1.15% |
KDA Ratio: | 1.88 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 51.54 |
Win Rate: | 51.93% |
Pick Rate: | 4.51% |
Ban Rate: | 0.81% |
KDA Ratio: | 2.24 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 43.37 |
Win Rate: | 49.03% |
Pick Rate: | 1.91% |
Ban Rate: | 0.87% |
KDA Ratio: | 2.10 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 54.66 |
Win Rate: | 53.23% |
Pick Rate: | 5.78% |
Ban Rate: | 4.46% |
KDA Ratio: | 2.06 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.58 |
Win Rate: | 51.20% |
Pick Rate: | 1.83% |
Ban Rate: | 0.37% |
KDA Ratio: | 1.97 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 58.74 |
Win Rate: | 56.34% |
Pick Rate: | 4.80% |
Ban Rate: | 2.38% |
KDA Ratio: | 2.40 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 40.91 |
Win Rate: | 48.89% |
Pick Rate: | 0.62% |
Ban Rate: | 0.49% |
KDA Ratio: | 2.00 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 73.42 |
Win Rate: | 57.90% |
Pick Rate: | 8.65% |
Ban Rate: | 23.42% |
KDA Ratio: | 2.54 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 49.16 |
Win Rate: | 51.73% |
Pick Rate: | 3.73% |
Ban Rate: | 0.84% |
KDA Ratio: | 2.01 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 43.94 |
Win Rate: | 50.98% |
Pick Rate: | 0.63% |
Ban Rate: | 0.07% |
KDA Ratio: | 2.06 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.47 |
Win Rate: | 49.01% |
Pick Rate: | 3.15% |
Ban Rate: | 2.28% |
KDA Ratio: | 2.16 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 53.38 |
Win Rate: | 51.16% |
Pick Rate: | 6.55% |
Ban Rate: | 6.90% |
KDA Ratio: | 2.07 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 60.98 |
Win Rate: | 55.82% |
Pick Rate: | 7.40% |
Ban Rate: | 6.26% |
KDA Ratio: | 2.13 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 49.09 |
Win Rate: | 52.17% |
Pick Rate: | 2.80% |
Ban Rate: | 1.48% |
KDA Ratio: | 2.16 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 85.75 |
Win Rate: | 54.84% |
Pick Rate: | 13.53% |
Ban Rate: | 48.78% |
KDA Ratio: | 2.12 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 42.07 |
Win Rate: | 47.28% |
Pick Rate: | 3.67% |
Ban Rate: | 2.80% |
KDA Ratio: | 1.71 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.41 |
Win Rate: | 51.41% |
Pick Rate: | 4.61% |
Ban Rate: | 0.80% |
KDA Ratio: | 2.10 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.79 |
Win Rate: | 49.06% |
Pick Rate: | 4.89% |
Ban Rate: | 1.23% |
KDA Ratio: | 1.87 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 41.70 |
Win Rate: | 48.70% |
Pick Rate: | 0.54% |
Ban Rate: | 0.49% |
KDA Ratio: | 2.27 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.87 |
Win Rate: | 49.26% |
Pick Rate: | 4.82% |
Ban Rate: | 1.36% |
KDA Ratio: | 1.85 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 40.84 |
Win Rate: | 48.37% |
Pick Rate: | 0.44% |
Ban Rate: | 0.18% |
KDA Ratio: | 2.21 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 74.13 |
Win Rate: | 58.71% |
Pick Rate: | 12.38% |
Ban Rate: | 6.70% |
KDA Ratio: | 2.51 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 57.45 |
Win Rate: | 55.76% |
Pick Rate: | 4.48% |
Ban Rate: | 1.86% |
KDA Ratio: | 2.41 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 36.36 |
Win Rate: | 45.72% |
Pick Rate: | 1.45% |
Ban Rate: | 0.25% |
KDA Ratio: | 1.63 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 47.90 |
Win Rate: | 51.58% |
Pick Rate: | 2.59% |
Ban Rate: | 1.98% |
KDA Ratio: | 2.13 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.27 |
Win Rate: | 49.89% |
Pick Rate: | 1.23% |
Ban Rate: | 0.11% |
KDA Ratio: | 2.28 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 58.36 |
Win Rate: | 53.27% |
Pick Rate: | 7.54% |
Ban Rate: | 5.03% |
KDA Ratio: | 2.29 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 45.48 |
Win Rate: | 49.84% |
Pick Rate: | 2.92% |
Ban Rate: | 0.87% |
KDA Ratio: | 2.00 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.01 |
Win Rate: | 50.20% |
Pick Rate: | 1.56% |
Ban Rate: | 0.64% |
KDA Ratio: | 2.00 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 65.37 |
Win Rate: | 53.61% |
Pick Rate: | 10.34% |
Ban Rate: | 16.57% |
KDA Ratio: | 2.34 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 63.72 |
Win Rate: | 52.92% |
Pick Rate: | 9.38% |
Ban Rate: | 8.66% |
KDA Ratio: | 2.83 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 82.19 |
Win Rate: | 53.44% |
Pick Rate: | 20.11% |
Ban Rate: | 21.26% |
KDA Ratio: | 1.77 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 53.16 |
Win Rate: | 52.45% |
Pick Rate: | 4.30% |
Ban Rate: | 1.95% |
KDA Ratio: | 2.51 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 43.80 |
Win Rate: | 49.30% |
Pick Rate: | 2.38% |
Ban Rate: | 0.59% |
KDA Ratio: | 1.96 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 54.30 |
Win Rate: | 52.78% |
Pick Rate: | 5.66% |
Ban Rate: | 1.49% |
KDA Ratio: | 2.22 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.97 |
Win Rate: | 49.91% |
Pick Rate: | 4.35% |
Ban Rate: | 5.64% |
KDA Ratio: | 1.77 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 60.80 |
Win Rate: | 54.27% |
Pick Rate: | 8.79% |
Ban Rate: | 9.00% |
KDA Ratio: | 1.96 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 56.73 |
Win Rate: | 53.67% |
Pick Rate: | 7.21% |
Ban Rate: | 1.78% |
KDA Ratio: | 1.98 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.72 |
Win Rate: | 52.69% |
Pick Rate: | 0.55% |
Ban Rate: | 0.09% |
KDA Ratio: | 1.74 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 46.82 |
Win Rate: | 50.53% |
Pick Rate: | 3.62% |
Ban Rate: | 1.01% |
KDA Ratio: | 1.86 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.81 |
Win Rate: | 52.34% |
Pick Rate: | 3.46% |
Ban Rate: | 5.53% |
KDA Ratio: | 2.23 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 48.59 |
Win Rate: | 50.69% |
Pick Rate: | 3.91% |
Ban Rate: | 2.28% |
KDA Ratio: | 2.11 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 53.36 |
Win Rate: | 54.33% |
Pick Rate: | 3.74% |
Ban Rate: | 1.75% |
KDA Ratio: | 2.17 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 66.00 |
Win Rate: | 58.60% |
Pick Rate: | 6.19% |
Ban Rate: | 33.62% |
KDA Ratio: | 1.88 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 54.23 |
Win Rate: | 53.66% |
Pick Rate: | 4.99% |
Ban Rate: | 0.51% |
KDA Ratio: | 2.18 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 44.70 |
Win Rate: | 51.55% |
Pick Rate: | 1.64% |
Ban Rate: | 0.83% |
KDA Ratio: | 1.72 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 51.84 |
Win Rate: | 52.17% |
Pick Rate: | 5.20% |
Ban Rate: | 8.29% |
KDA Ratio: | 1.86 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 57.75 |
Win Rate: | 53.05% |
Pick Rate: | 6.93% |
Ban Rate: | 7.57% |
KDA Ratio: | 2.36 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.50 |
Win Rate: | 52.23% |
Pick Rate: | 2.23% |
Ban Rate: | 0.49% |
KDA Ratio: | 1.97 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 56.87 |
Win Rate: | 51.00% |
Pick Rate: | 8.37% |
Ban Rate: | 2.33% |
KDA Ratio: | 2.43 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 60.60 |
Win Rate: | 54.12% |
Pick Rate: | 7.90% |
Ban Rate: | 4.38% |
KDA Ratio: | 2.30 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 60.00 |
Win Rate: | 56.88% |
Pick Rate: | 5.02% |
Ban Rate: | 0.74% |
KDA Ratio: | 2.52 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 49.61 |
Win Rate: | 53.31% |
Pick Rate: | 1.68% |
Ban Rate: | 1.27% |
KDA Ratio: | 2.31 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 52.51 |
Win Rate: | 53.45% |
Pick Rate: | 4.49% |
Ban Rate: | 2.73% |
KDA Ratio: | 1.98 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 57.43 |
Win Rate: | 56.85% |
Pick Rate: | 4.00% |
Ban Rate: | 2.01% |
KDA Ratio: | 2.25 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 58.67 |
Win Rate: | 55.87% |
Pick Rate: | 3.41% |
Ban Rate: | 14.25% |
KDA Ratio: | 2.53 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 76.31 |
Win Rate: | 56.05% |
Pick Rate: | 13.65% |
Ban Rate: | 25.01% |
KDA Ratio: | 2.19 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 88.49 |
Win Rate: | 52.87% |
Pick Rate: | 24.61% |
Ban Rate: | 11.72% |
KDA Ratio: | 2.67 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.26 |
Win Rate: | 53.98% |
Pick Rate: | 1.39% |
Ban Rate: | 0.54% |
KDA Ratio: | 2.36 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 75.88 |
Win Rate: | 60.26% |
Pick Rate: | 7.86% |
Ban Rate: | 26.93% |
KDA Ratio: | 2.45 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.58 |
Win Rate: | 51.09% |
Pick Rate: | 3.48% |
Ban Rate: | 3.21% |
KDA Ratio: | 1.89 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 55.80 |
Win Rate: | 53.05% |
Pick Rate: | 5.24% |
Ban Rate: | 12.35% |
KDA Ratio: | 2.27 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 48.06 |
Win Rate: | 52.38% |
Pick Rate: | 1.79% |
Ban Rate: | 0.41% |
KDA Ratio: | 2.20 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 69.63 |
Win Rate: | 58.71% |
Pick Rate: | 7.58% |
Ban Rate: | 13.21% |
KDA Ratio: | 2.98 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 34.28 |
Win Rate: | 43.47% |
Pick Rate: | 1.12% |
Ban Rate: | 1.09% |
KDA Ratio: | 1.95 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.55 |
Win Rate: | 52.24% |
Pick Rate: | 1.82% |
Ban Rate: | 0.43% |
KDA Ratio: | 2.12 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 50.71 |
Win Rate: | 53.35% |
Pick Rate: | 3.62% |
Ban Rate: | 3.53% |
KDA Ratio: | 1.87 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 59.85 |
Win Rate: | 54.56% |
Pick Rate: | 6.73% |
Ban Rate: | 4.42% |
KDA Ratio: | 2.42 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 62.12 |
Win Rate: | 55.88% |
Pick Rate: | 7.24% |
Ban Rate: | 2.48% |
KDA Ratio: | 2.51 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 48.74 |
Win Rate: | 53.50% |
Pick Rate: | 1.74% |
Ban Rate: | 0.43% |
KDA Ratio: | 2.03 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 83.47 |
Win Rate: | 55.75% |
Pick Rate: | 14.52% |
Ban Rate: | 38.33% |
KDA Ratio: | 2.19 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 59.95 |
Win Rate: | 56.24% |
Pick Rate: | 5.60% |
Ban Rate: | 3.99% |
KDA Ratio: | 2.45 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 49.64 |
Win Rate: | 52.08% |
Pick Rate: | 2.31% |
Ban Rate: | 1.84% |
KDA Ratio: | 2.48 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 49.23 |
Win Rate: | 53.50% |
Pick Rate: | 1.05% |
Ban Rate: | 0.43% |
KDA Ratio: | 2.38 |

Tier: | God |
---|---|
Score: | 95.02 |
Win Rate: | 59.96% |
Pick Rate: | 13.82% |
Ban Rate: | 48.98% |
KDA Ratio: | 2.33 |

Tier: | Above Average |
---|---|
Score: | 54.12 |
Win Rate: | 55.81% |
Pick Rate: | 3.17% |
Ban Rate: | 1.61% |
KDA Ratio: | 2.09 |

Tier: | Strong |
---|---|
Score: | 56.58 |
Win Rate: | 54.18% |
Pick Rate: | 3.08% |
Ban Rate: | 4.31% |
KDA Ratio: | 3.17 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 36.08 |
Win Rate: | 45.38% |
Pick Rate: | 0.40% |
Ban Rate: | 0.37% |
KDA Ratio: | 2.03 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 47.32 |
Win Rate: | 52.97% |
Pick Rate: | 1.08% |
Ban Rate: | 0.12% |
KDA Ratio: | 2.09 |

Tier: | Bad |
---|---|
Score: | 38.43 |
Win Rate: | 47.71% |
Pick Rate: | 0.51% |
Ban Rate: | 0.09% |
KDA Ratio: | 1.82 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 40.99 |
Win Rate: | 46.78% |
Pick Rate: | 2.42% |
Ban Rate: | 0.86% |
KDA Ratio: | 2.06 |

Tier: | Below Average |
---|---|
Score: | 42.91 |
Win Rate: | 49.16% |
Pick Rate: | 1.76% |
Ban Rate: | 0.36% |
KDA Ratio: | 2.00 |

Tier: | Weak |
---|---|
Score: | 38.84 |
Win Rate: | 46.70% |
Pick Rate: | 1.66% |
Ban Rate: | 0.38% |
